WilyerAbreu
- Boston Red Sox
- #52
- Jardineiro direito
- A/P1.78 m, 97 kg
- DOB24/6/1999 (25)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emMaracaibo, Venezuela
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (BOS)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .335 | .495 | .830 |
Sex 30/5 | em | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .253 | .336 | .500 | .836 |
Qua 28/5 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 | .336 | .505 | .842 |
Ter 27/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .338 | .495 | .833 |
Seg 26/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .340 | .500 | .840 |
Dom 25/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .342 | .506 | .847 |
Sáb 24/5 | x | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .349 | .517 | .866 |
Sáb 24/5 | x | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .347 | .518 | .865 |
Qua 21/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .257 | .344 | .503 | .847 |
Ter 20/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .264 | .351 | .515 | .867 |
Seg 19/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .354 | .522 | .876 |
Dom 18/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .356 | .523 | .879 |
Sáb 17/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .362 | .533 | .895 |
Sex 16/5 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .371 | .547 | .918 |
Qua 14/5 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .373 | .551 | .924 |
Ter 13/5 | em | D | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 | .375 | .555 | .930 |
Seg 12/5 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .377 | .564 | .941 |
Dom 11/5 | em | V | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .380 | .551 | .931 |
Sáb 10/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .265 | .370 | .523 | .893 |
Sex 9/5 | em | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .376 | .539 | .915 |
Qui 8/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .389 | .561 | .950 |
Qua 7/5 | x | V | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .400 | .580 | .980 |
Ter 6/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .390 | .513 | .903 |
Dom 4/5 | x | D | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .394 | .523 | .916 |
Sáb 3/5 | x | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .383 | .486 | .869 |
Sex 2/5 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .275 | .398 | .510 | .908 |
Qui 1/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .403 | .525 | .929 |
may | 99 | 9 | 21 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 20 | 0 | 2 | .212 | .243 | .444 | .687 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .417 | .547 | .965 |
Ter 29/4 | em | V | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .409 | .554 | .963 |
Sáb 26/4 | em | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .390 | .511 | .902 |
Qui 24/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .386 | .482 | .868 |
Qua 23/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .402 | .506 | .908 |
Ter 22/4 | x | V | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .299 | .419 | .532 | .952 |
Seg 21/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .274 | .398 | .507 | .905 |
Dom 20/4 | x | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .405 | .529 | .933 |
Sáb 19/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .413 | .500 | .913 |
Qua 16/4 | em | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .427 | .532 | .959 |
Ter 15/4 | em | V | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .310 | .437 | .534 | .971 |
Seg 14/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .455 | .574 | 1.029 |
Dom 13/4 | em | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .340 | .468 | .600 | 1.068 |
Sáb 12/4 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .362 | .483 | .638 | 1.121 |
Sex 11/4 | em | D | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .481 | .659 | 1.141 |
Qui 10/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | .480 | .650 | 1.130 |
Qua 9/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .378 | .500 | .703 | 1.203 |
Ter 8/4 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .524 | .765 | 1.289 |
Seg 7/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .424 | .537 | .788 | 1.324 |
Dom 6/4 | x | V | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .483 | .595 | .897 | 1.491 |
Dom 6/4 | x | V | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .522 | .645 | 1.000 | 1.645 |
Sex 4/4 | x | V | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .621 | 1.000 | 1.621 |
Qui 3/4 | em | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .471 | .625 | .941 | 1.566 |
Qua 2/4 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .650 | 1.071 | 1.721 |
april | 84 | 13 | 21 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 26 | 3 | 0 | .250 | .364 | .440 | .804 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 | .750 | 1.364 | 2.114 |
Dom 30/3 | em | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .700 | .800 | 1.500 | 2.300 |
Sáb 29/3 | em | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .727 | 1.444 | 2.172 |
Sex 28/3 | em | D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | .875 | 1.833 | 2.708 |
Qui 27/3 | em | V | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
march | 11 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .636 | .750 | 1.364 | 2.114 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 203 | 28 | 51 | 8 | 0 | 13 | 31 | 24 | 0 | 52 | 4 | 2 | .251 | .329 | .483 | .812 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 38 | 23 | .623 | - | V1 |
Tampa Bay | 33 | 29 | .532 | 5.5 | V3 |
Toronto | 33 | 29 | .532 | 5.5 | V2 |
Boston | 30 | 34 | .469 | 9.5 | V1 |
Baltimore | 25 | 36 | .410 | 13 | V6 |