WilyerAbreu
- Boston Red Sox
- #52
- Jardineiro direito
- A/P1.78 m, 97 kg
- DOB24/6/1999 (25)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emMaracaibo, Venezuela
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. CHW |
vs. CLE |
vs. DET |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYM |
vs. SEA |
vs. STL |
vs. TB |
vs. TEX |
vs. TOR |
Por estádio |
American Family Field |
Camden Yard |
Comerica Park |
Fenway Park |
Kauffman Stadium |
Progressive Field |
Rogers Centre |
U.S. Cellular Field |
Posição |
Como RF |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
203 | 28 | 51 | 8 | 0 | 13 | 31 | 24 | 0 | 52 | 4 | 2 | .251 | .329 | .483 | .812 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
26 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | .192 | .300 | .269 | .569 |
177 | 27 | 46 | 6 | 0 | 13 | 29 | 20 | 0 | 47 | 4 | 1 | .260 | .333 | .514 | .847 |
104 | 12 | 23 | 4 | 0 | 6 | 16 | 8 | 0 | 25 | 2 | 0 | .221 | .274 | .433 | .707 |
99 | 16 | 28 | 4 | 0 | 7 | 15 | 16 | 0 | 27 | 2 | 2 | .283 | .383 | .535 | .918 |
86 | 19 | 24 | 1 | 0 | 9 | 20 | 13 | 0 | 21 | 2 | 1 | .279 | .370 | .605 | .975 |
117 | 9 | 27 | 7 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 31 | 2 | 1 | .231 | .297 | .393 | .690 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
11 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .636 | .750 | 1.364 | 2.114 |
84 | 13 | 21 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 26 | 3 | 0 | .250 | .364 | .440 | .804 |
99 | 9 | 21 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 20 | 0 | 2 | .212 | .243 | .444 | .687 |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .222 | .200 | .222 | .422 |
15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .200 | .235 | .200 | .435 |
36 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | .222 | .256 | .389 | .645 |
88 | 8 | 19 | 2 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 22 | 0 | 2 | .216 | .239 | .443 | .682 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .056 | .105 | .056 | .161 |
16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .188 | .316 | .375 | .691 |
21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | .190 | .320 | .381 | .701 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 |
11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 | .818 |
13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .231 | .286 | .462 | .747 |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .333 | .400 | .733 |
12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .308 | .500 | .808 |
12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 |
12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .250 | .308 | .333 | .641 |
12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .538 | .833 | 1.372 |
12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 |
22 | 7 | 11 | 3 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .593 | 1.182 | 1.774 |
22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | .182 | .333 | .318 | .652 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 | .818 |
104 | 12 | 23 | 4 | 0 | 6 | 16 | 8 | 0 | 25 | 2 | 0 | .221 | .274 | .433 | .707 |
13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .231 | .286 | .462 | .747 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 |
11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .500 | .636 | 1.136 |
10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .300 | .417 | .400 | .817 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
196 | 27 | 51 | 8 | 0 | 13 | 31 | 23 | 0 | 50 | 0 | 2 | .260 | .336 | .500 | .836 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | .138 | .345 | .483 |
18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 |
17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .176 | .176 | .412 | .588 |
19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .316 | .789 | 1.105 |
15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .400 | .733 |
41 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | .171 | .171 | .341 | .512 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .625 | .625 | 1.000 | 1.625 |
37 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | .216 | .216 | .270 | .486 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .833 | .000 | .833 |
15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | .400 | .643 | 1.000 | 1.643 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | .192 | .241 | .423 | .664 |
66 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1 | .152 | .188 | .288 | .476 |
66 | 9 | 21 | 2 | 0 | 6 | 11 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | .318 | .384 | .621 | 1.005 |
31 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | .290 | .436 | .484 | .920 |
13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .462 | .588 | .923 | 1.511 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
111 | 9 | 33 | 4 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | .297 | .361 | .577 | .937 |
92 | 19 | 18 | 4 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 23 | 4 | 0 | .196 | .265 | .370 | .634 |
54 | 18 | 11 | 2 | 0 | 4 | 21 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | .204 | .267 | .463 | .730 |
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
46 | 2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | .304 | .333 | .500 | .833 |
26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | .038 | .167 | .154 | .321 |
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 38 | 23 | .623 | - | V1 |
Tampa Bay | 33 | 29 | .532 | 5.5 | V3 |
Toronto | 33 | 29 | .532 | 5.5 | V2 |
Boston | 30 | 34 | .469 | 9.5 | V1 |
Baltimore | 25 | 36 | .410 | 13 | V6 |