pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 65-37 | 7.00 | |
3.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 53-36 | 2.57 | |
0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16-10 | 14.73 | |
1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27-16 | 13.50 | |
0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 6.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Fenway Park
14:10, 4 de abril, 2025
Boston, Massachusetts
Attendance: 36,462
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jansen Visconti
- Árbitro da Primeira Base - Malachi Moore
- Árbitro da Segunda Base - Andy Fletcher
- Árbitro da Terceira Base - Rob Drake
Pontuações
Entrada | STL | BOS | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Bregman conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Duran anotou, Devers para a terceira. | 0 | 1 | ||
1º | Story rebateu um home run para o campo esquerdo (364 '), Devers anotou e Bregman anotou. | 0 | 4 | ||
1º | Abreu rebateu um home run para o campo direito (392 '). | 0 | 5 | ||
3º | Nootbaar conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Scott II anotou, Winn para a segunda. | 1 | 5 | ||
3º | Narváez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Campbell anotou, Narváez eliminado na segunda base. | 1 | 6 | ||
4º | Herrera rebateu um home run para o campo centro-direito (387 '), Arenado anotou e Burleson anotou. | 4 | 6 | ||
5° | Donovan rebateu um home run para o campo centro-direito (404 '). | 5 | 6 | ||
5° | Abreu conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Bregman anotou, Casas para a terceira. | 5 | 7 | ||
5° | Campbell fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Casas anotou. | 5 | 8 | ||
7° | Donovan conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Nootbaar anotou. | 6 | 8 | ||
7° | Rafaela eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Abreu anotou, Narváez out na segunda base, Campbell para a terceira. | 6 | 9 | ||
7° | Duran conseguiu rebatida simples para o campo direito, Campbell anotou, Rafaela para a terceira. | 6 | 10 | ||
7° | Devers conseguiu rebatida simples para o campo centra, Rafaela anotou, Duran para a terceira. | 6 | 11 | ||
8° | Abreu eliminador por bola rasteira em queimada dupla, shortstop para a primeira, Casas anotou, Story out na segunda base. | 6 | 12 | ||
8° | Narváez conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Campbell anotou. | 6 | 13 | ||
9° | Contreras conseguiu rebatida simples para o campo centra, Winn anotou, Nootbaar para a segunda. | 7 | 13 | ||
9° | Donovan conseguiu rebatida simples para o campo centra, Nootbaar anotou, Contreras para a segunda. | 8 | 13 | ||
9° | Arenado em base com rebatida simples no infield para a terceira, Contreras anotou, Donovan para a segunda, Donovan salvo na terceira base por erro de arremesso do terceira base Bregman. | 9 | 13 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
BOS lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 32 | 21 | .604 | - | V1 |
St. Louis | 30 | 23 | .566 | 2 | V3 |
Milwaukee | 26 | 28 | .481 | 6.5 | V1 |
Cincinnati | 26 | 28 | .481 | 6.5 | D1 |
Pittsburgh | 19 | 35 | .352 | 13.5 | D1 |