Rebates do Cardinals
hitters |
---|
M. WinnSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .414 | .514 | .655 |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .071 | .103 | .107 |
5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .267 | .303 | .467 |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | .485 | .607 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .391 | .381 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .600 | .571 |
5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .400 | .455 | 1.100 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 | .423 | .455 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 | .367 | .462 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .241 | .154 |
40 | 9 | 14 | 8 | 2 | 2 | 9 |
a-em base através de walk para Burleson na 9º
- Batendo
- 2BArenado (3, Buehler); Nootbaar (1, Kelly)
- HRDonovan (2, 5º entrada arremessada por Buehler 0 em base 2 Out); Herrera (4, 4º entrada arremessada por Buehler 2 em base 0 Out)
- RBIContreras (3), Donovan 3 (6), Herrera 3 (11), Nootbaar (6)
- 2Out RBIDonovan 2
- GIDPContreras; Herrera (2)
- Team LOB6
- Team RISP7-12 (Arenado 1-1, Contreras 1-3, Donovan 2-3, Herrera 1-2, Burleson 1-1, Nootbaar 1-1, Scott II 0-1)
- Baserunning
- SBWalker (2, 2º base de Weissert/Narváez)
- Fielding
- DP1 (Winn-Contreras)
- AssistsWalker (Narváez at 2º base)
Rebates do Red Sox
- Batendo
- 2BBregman (3, Fedde); Casas 2 (2, King, Matz); Narváez (1, Roycroft)
- HRStory (2, 1º entrada arremessada por Fedde 2 em base 1 Out); Abreu (3, 1º entrada arremessada por Fedde 0 em base 1 Out)
- RBIStory 3 (4), Devers (3), Bregman (4), Duran (5), Rafaela (3), Abreu 2 (8), Narváez 2 (3), Campbell (5)
- 2Out RBIDevers, Duran, Narváez 2
- SFCampbell
- GIDPAbreu
- Team LOB9
- Team RISP7-14 (Story 2-3, Devers 1-1, Bregman 1-2, Casas 0-2, Duran 1-2, Rafaela 0-1, Abreu 1-2, Narváez 1-1)
- Baserunning
- SBDuran (3, 2º base de Fedde/Herrera); Campbell (1, 2º base de Fedde/Herrera)
- Fielding
- DP3 (Bregman-Casas , Bregman-Campbell-Casas 2)
- EBregman (2, throw); Casas (1, catch); Campbell (1, fielding)
Lançando - Cardinals
pitchers |
---|
E. Fedde(L, 1-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 65-37 | 7.00 |
3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 53-36 | 2.57 |
0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 14.73 |
1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27-16 | 13.50 |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-5 | 6.00 |
8.0 | 16 | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 172-104 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMatz 9/14; Fedde 10/17; King 4/7; Fernandez 3/5; Roycroft 0/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMatz-6-4-14-11; Fedde-9-3-13-12; King-4-2-5-5; Fernandez-2-2-2-4; Roycroft-1-0-2-2
- Bola rasteira-bola altaMatz 3-5; Fedde 2-5; King 1-0; Fernandez 2-0; Roycroft 0-1
- EstatísticasE Fedde 22
Lançando - Red Sox
pitchers |
---|
W. Buehler(W, 1-1) |
G. Weissert(H, 1) |
Z. Kelly(H, 1) |
A. Chapman(S, 2) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 83-54 | 8.68 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 0.00 |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-13 | 2.25 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12-9 | 0.00 |
0.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22-13 | 13.50 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 0.00 |
9.0 | 14 | 9 | 8 | 2 | 9 | 2 | 166-105 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosChapman 1/2; Bernardino 2/3; Buehler 16/22; Weissert 2/4; Kelly 5/5; Criswell 2/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesChapman-0-2-2-1; Bernardino-3-6-0-0; Buehler-16-10-11-17; Weissert-3-2-3-3; Kelly-4-2-3-4; Criswell-4-0-3-6
- Bola rasteira-bola altaChapman 1-0; Buehler 8-2; Weissert 2-0; Kelly 0-2; Criswell 1-1
- EstatísticasW Buehler 36
Pontuações
Entrada | STL | BOS | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Bregman conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Duran anotou, Devers para a terceira. | 0 | 1 | ||
1º | Story rebateu um home run para o campo esquerdo (364 '), Devers anotou e Bregman anotou. | 0 | 4 | ||
1º | Abreu rebateu um home run para o campo direito (392 '). | 0 | 5 | ||
3º | Nootbaar conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Scott II anotou, Winn para a segunda. | 1 | 5 | ||
3º | Narváez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Campbell anotou, Narváez eliminado na segunda base. | 1 | 6 | ||
4º | Herrera rebateu um home run para o campo centro-direito (387 '), Arenado anotou e Burleson anotou. | 4 | 6 | ||
5° | Donovan rebateu um home run para o campo centro-direito (404 '). | 5 | 6 | ||
5° | Abreu conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Bregman anotou, Casas para a terceira. | 5 | 7 | ||
5° | Campbell fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Casas anotou. | 5 | 8 | ||
7° | Donovan conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Nootbaar anotou. | 6 | 8 | ||
7° | Rafaela eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Abreu anotou, Narváez out na segunda base, Campbell para a terceira. | 6 | 9 | ||
7° | Duran conseguiu rebatida simples para o campo direito, Campbell anotou, Rafaela para a terceira. | 6 | 10 | ||
7° | Devers conseguiu rebatida simples para o campo centra, Rafaela anotou, Duran para a terceira. | 6 | 11 | ||
8° | Abreu eliminador por bola rasteira em queimada dupla, shortstop para a primeira, Casas anotou, Story out na segunda base. | 6 | 12 | ||
8° | Narváez conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Campbell anotou. | 6 | 13 | ||
9° | Contreras conseguiu rebatida simples para o campo centra, Winn anotou, Nootbaar para a segunda. | 7 | 13 | ||
9° | Donovan conseguiu rebatida simples para o campo centra, Nootbaar anotou, Contreras para a segunda. | 8 | 13 | ||
9° | Arenado em base com rebatida simples no infield para a terceira, Contreras anotou, Donovan para a segunda, Donovan salvo na terceira base por erro de arremesso do terceira base Bregman. | 9 | 13 |
Temporada Regular
BOS lidera 1-0
Informações do jogo
Fenway Park
14:10, 4 de abril, 2025
Boston, Massachusetts
Attendance: 36,462
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jansen Visconti
- Árbitro da Primeira Base - Malachi Moore
- Árbitro da Segunda Base - Andy Fletcher
- Árbitro da Terceira Base - Rob Drake
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 34 | 21 | .618 | - | V3 |
St. Louis | 31 | 24 | .564 | 3 | V1 |
Milwaukee | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V3 |
Cincinnati | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V2 |
Pittsburgh | 20 | 36 | .357 | 14.5 | V1 |