JohnKing
- St. Louis Cardinals
- #47
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 97 kg
- DOB14/9/1994 (30)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emLaredo, TX
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Cardinals
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs. KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
June | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 24 | 10 | 8 | 2 | 7 | 11 |
57 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 65 | 27 | 22 | 5 | 19 | 30 |
184 | 0 | 0 | 0 | 225.1 | 242 | 107 | 90 | 19 | 61 | 148 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | D1 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9.5 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 16 | V1 |