JohnKing
- St. Louis Cardinals
- #47
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 97 kg
- DOB14/9/1994 (30)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emLaredo, TX
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Cardinals
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
vs. BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 8 | 6 | 1 | 6 | 5 |
Maio | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 6 | 9 |
56 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 71 | 29 | 24 | 6 | 18 | 27 |
182 | 0 | 0 | 0 | 223.1 | 242 | 107 | 90 | 19 | 60 | 146 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 34 | 21 | .618 | - | V3 |
St. Louis | 31 | 24 | .564 | 3 | V1 |
Milwaukee | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V3 |
Cincinnati | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V2 |
Pittsburgh | 20 | 36 | .357 | 14.5 | V1 |