St. LouisCardinals
- 29-23
- 2° no LN- Div Central
Elenco St. Louis Cardinals 2025
Lançadores
Nome | POS | BAT | ARR | Idade | Alt | P | Nascido em | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | R | R | 32 | 1.93 m | 92 kg | Las Vegas, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 25 | 1.93 m | 99 kg | Wayne, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 35 | 1.78 m | 86 kg | Smyrna, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 30 | 1.88 m | 106 kg | Tahlequah, Estados Unidos | ||
RP | L | L | 30 | 1.88 m | 97 kg | Laredo, Estados Unidos | ||
RP | B | R | 27 | 1.96 m | 102 kg | Boulder, Estados Unidos | ||
SP | L | L | 25 | 1.93 m | 97 kg | Peoria, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 32 | 1.88 m | 93 kg | Paducah, Estados Unidos | ||
RP | R | L | 33 | 1.88 m | 92 kg | Stony Brook, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 36 | 1.93 m | 104 kg | Jupiter, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 26 | 1.83 m | 97 kg | Mission Viejo, Estados Unidos | ||
RP | L | L | 28 | 1.8 m | 97 kg | Camarillo, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 26 | 1.96 m | 106 kg | Lake Zurich, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 37 | 1.85 m | 88 kg | Houston, Estados Unidos |
Catchers
Infielders
Nome | POS | BAT | ARR | Idade | Alt | P | Nascido em | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B | R | R | 34 | 1.88 m | 97 kg | Newport Beach, Estados Unidos | ||
SS | R | R | 27 | 1.93 m | 95 kg | Havana, Cuba | ||
1B | L | L | 26 | 1.83 m | 102 kg | Charlotte, Estados Unidos | ||
1B | R | R | 33 | 1.85 m | 108 kg | Puerto Cabello, Venezuela | ||
2B | L | R | 28 | 1.8 m | 95 kg | Würzburg, Alemanha | ||
2B | L | R | 25 | 1.83 m | 102 kg | Phoenix, Estados Unidos | ||
SS | R | R | 23 | 1.75 m | 83 kg | Katy, Estados Unidos |
Técnico Oliver Marmol