AndrePallante
- St. Louis Cardinals
- #53
- Arremessador titular
- A/P1.83 m, 97 kg
- DOB18/9/1998 (26)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emMission Viejo, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Cardinals
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 |
Visitante | 7 | 7 | 0 | 0 | 40.2 | 42 | 21 | 20 | 8 | 11 | 31 |
Maio | 5 | 5 | 0 | 0 | 29.0 | 31 | 15 | 14 | 3 | 11 | 22 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 61.2 | 61 | 30 | 29 | 9 | 23 | 42 |
32 | 32 | 0 | 0 | 177.0 | 176 | 87 | 84 | 26 | 67 | 122 |
149 | 41 | 0 | 0 | 359.0 | 360 | 161 | 154 | 32 | 141 | 252 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 35 | 22 | .614 | - | D1 |
St. Louis | 32 | 25 | .561 | 3 | D1 |
Milwaukee | 30 | 28 | .517 | 5.5 | V5 |
Cincinnati | 29 | 29 | .500 | 6.5 | V1 |
Pittsburgh | 21 | 37 | .362 | 14.5 | D1 |