AndrePallante
- St. Louis Cardinals
- #53
- Arremessador titular
- A/P1.83 m, 97 kg
- DOB18/9/1998 (26)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emMission Viejo, CA
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (STL)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 27/5 | em![]() | V | 5.2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 | 96 | 27 | 47.0 | - | - | 4.23 |
Qua 21/5 | x![]() | D | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 | 90 | 24 | 48.0 | D(4-3) | - | 4.18 |
Sex 16/5 | em![]() | V | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 9 | 100 | 28 | 59.0 | V(4-2) | - | 4.11 |
Sáb 10/5 | em![]() | V | 7.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 8 | 91 | 27 | 67.0 | V(3-2) | - | 4.36 |
Dom 4/5 | x | V | 3.1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 5 | 72 | 21 | 23.0 | - | - | 4.75 |
may | 29.0 | 31 | 15 | 14 | 3 | 11 | 22 | 58 | 36 | 449 | 127 | 48.8 | - | - | 4.34 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 28/4 | em | D | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 | 90 | 25 | 50.0 | D(2-2) | - | 4.13 |
Ter 22/4 | em | V | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 6 | 83 | 23 | 31.0 | - | - | 4.05 |
Qui 17/4 | em | D | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 95 | 23 | 44.0 | D(2-1) | - | 3.22 |
Sáb 12/4 | x | V | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 8 | 93 | 25 | 75.0 | V(2-0) | - | 2.20 |
Dom 6/4 | em | D | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 92 | 20 | 50.0 | - | - | 3.86 |
april | 27.2 | 26 | 13 | 13 | 5 | 10 | 17 | 57 | 32 | 453 | 116 | 50.0 | - | - | 4.23 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 72.0 | 75 | 39 | 38 | 11 | 24 | 47 | 154 | 86 | 1143 | 311 | 47.8 | - | - | 4.75 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 41 | 27 | .603 | - | D1 |
St. Louis | 36 | 31 | .537 | 4.5 | D3 |
Milwaukee | 36 | 33 | .522 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 35 | 34 | .507 | 6.5 | D1 |
Pittsburgh | 28 | 41 | .406 | 13.5 | V1 |