JoJoRomero
- St. Louis Cardinals
- #59
- Arremessador secundário
- A/P1.8 m, 97 kg
- DOB9/9/1996 (28)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emCamarillo, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Cardinals
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Visitante | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 |
Maio | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 14 | 8 | 7 | 1 | 12 | 13 |
65 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 40 | 23 | 20 | 3 | 34 | 37 |
155 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 133 | 75 | 69 | 18 | 54 | 141 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
St. Louis | 33 | 25 | .569 | 3 | V1 |
Milwaukee | 31 | 28 | .525 | 5.5 | V6 |
Cincinnati | 29 | 30 | .492 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 22 | 37 | .373 | 14.5 | V1 |