JoJoRomero
- St. Louis Cardinals
- #59
- Arremessador secundário
- A/P1.8 m, 97 kg
- DOB9/9/1996 (28)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emCamarillo, CA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CIN |
vs. DET |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYM |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. WSH |
Por estádio |
Busch Stadium II |
Camden Yard |
Citi Field |
Citizens Bank Park |
Fenway Park |
Great American |
Kauffman Stadium |
Nationals Park |
PNC Park |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 14 | 8 | 7 | 1 | 12 | 13 | .226 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
62 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | .226 | .351 | .323 | .673 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | .115 |
5.79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | .306 |
2.31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | .200 |
5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | .273 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .115 | .226 | .154 | .380 |
36 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | .306 | .435 | .444 | .879 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 |
6.48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | .276 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .179 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .167 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .179 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 |
27.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | .200 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | .115 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .333 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
3.44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 14 | 8 | 7 | 1 | 12 | 13 | .226 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .333 | 1.000 | 1.333 |
8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .167 | .400 | .567 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .300 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .538 | .143 | .681 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .400 | .444 | .844 |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | .400 | .900 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | .800 | 1.600 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .222 | .143 | .365 |
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .222 | .500 | .722 |
8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .375 | .775 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
35 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .314 | .368 | .371 | .740 |
27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | .111 | .278 | .259 | .537 |
17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .059 | .250 | .235 | .485 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .111 | .385 | .444 | .829 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
62 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | .226 | .351 | .323 | .673 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
62 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | .226 | .351 | .323 | .673 |
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 32 | 28 | .533 | 5.5 | V7 |
Cincinnati | 29 | 31 | .483 | 8.5 | D2 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |