pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 9 | 11 | 3 | 0 | 69-40 | 8.04 | |
5.2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 98-68 | 3.51 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Comerica Park
18:40, 12 de maio, 2025
Detroit, Michigan
Attendance: 20,136
Duração:2:33
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jim Wolf
- Árbitro da Primeira Base - Brian Walsh
- Árbitro da Segunda Base - Alex Mackay
- Árbitro da Terceira Base - Alan Porter
Pontuações
Entrada | BOS | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Torres rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (432 '), Carpenter anotou. | 0 | 2 | ||
3º | Carpenter anotou on Houck wild pitch, Keith para a segunda, Torres para a terceira. | 0 | 3 | ||
3º | Greene conseguiu rebatida simples para o campo direito, Torres anotou on fielding error do right fielder Abreu, Greene anotou por erro e Keith anotou por erro. | 0 | 6 | ||
3º | Sweeney rebateu um home run para o campo centro-direito (396 '), McKinstry anotou e Dingler anotou. | 0 | 9 | ||
3º | Torres conseguiu rebatida simples para o campo direito, Báez anotou, Carpenter para a terceira. | 0 | 10 | ||
3º | Malloy conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Carpenter anotou, Torres para a segunda. | 0 | 11 | ||
4º | Báez conseguiu rebatida simples para o campo centra, McKinstry anotou, Sweeney para a segunda. | 0 | 12 | ||
6° | Abreu rebateu um home run para o campo direito (375 '). | 1 | 12 | ||
6° | Báez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Dingler anotou. | 1 | 13 | ||
7° | Malloy anotou por erro, McKinstry salvo na primeira base on fielding error do primeira base Toro. | 1 | 14 | ||
9° | Toro rebateu um home run para o campo direito (356 '). | 2 | 14 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
DET lidera 1-0
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 17 | .660 | - | V2 |
Minnesota | 27 | 22 | .551 | 5.5 | D1 |
Kansas City | 28 | 23 | .549 | 5.5 | V1 |
Cleveland | 26 | 22 | .542 | 6 | V1 |
Chicago | 15 | 35 | .300 | 18 | D1 |