pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 88-55 | 4.58 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24-13 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.69 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Fenway Park
18:45, 7 de abril, 2025
Boston, Massachusetts
Attendance: 25,788
Duração:2:54
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alex Tosi
- Árbitro da Primeira Base - Ron Kulpa
- Árbitro da Segunda Base - Cory Blaser
- Árbitro da Terceira Base - Manny Gonzalez
Pontuações
Entrada | TOR | BOS | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Giménez fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Bichette anotou, Guerrero Jr. para a terceira. | 1 | 0 | ||
3º | Springer conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Guerrero Jr. anotou. | 2 | 0 | ||
3º | Devers fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Rafaela anotou, Duran para a terceira. | 2 | 1 | ||
5° | Springer conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Giménez anotou. | 3 | 1 | ||
7° | Springer conseguiu rebatida simples para o campo direito, Giménez anotou. | 4 | 1 | ||
7° | Wagner conseguiu rebatida simples para o campo centra, Springer anotou, Kirk para a segunda. | 5 | 1 | ||
8° | Casas conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Rafaela anotou, Duran para a terceira. | 5 | 2 | ||
9° | Lukes conseguiu rebatida simples para o campo centra, Santander anotou, Springer para a terceira, Wagner eliminado na terceira base. | 6 | 2 |
Data is currently unavailable.