pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 92-62 | 7.71 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 0.00 | |
1.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 23-12 | 5.40 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Fenway Park
18:45, 23 de abril, 2025
Boston, Massachusetts
Attendance: 31,904
Duração:2:54
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Lance Barrett
- Árbitro da Primeira Base - Carlos Torres
- Árbitro da Segunda Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Terceira Base - Alfonso Marquez
Pontuações
Entrada | SEA | BOS | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Garver conseguiu rebatida simples para o campo centra, Rodríguez anotou, Raleigh para a segunda. | 1 | 0 | ||
4º | Crawford rebateu um home run para o campo centro-direito (386 '), Williamson anotou e Rivas anotou. | 4 | 0 | ||
4º | González conseguiu rebatida simples para o campo direito, Story anotou, Casas para a segunda. | 4 | 1 | ||
5° | Devers eliminado por bola rasteira para a segunda, Rafaela anotou, Duran para a terceira. | 4 | 2 | ||
6° | Rivas anotou por erro de arremesso by arremessador Bernardino, Moore salvo na primeira base on fielding error by arremessador Bernardino, Moore para a segunda. | 5 | 2 | ||
6° | Rodríguez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Moore anotou. | 6 | 2 | ||
7° | Williamson conseguiu rebatida simples para o campo direito, Arozarena anotou, Tellez para a segunda, Garver para a terceira. | 7 | 2 | ||
7° | Crawford conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Tellez anotou, Rivas para a segunda, Williamson para a terceira. | 8 | 2 | ||
8° | Casas rebateu um home run para o campo direito (372 '), Devers anotou e Bregman anotou. | 8 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 29 | 21 | .580 | - | V1 |
Houston | 26 | 25 | .510 | 3.5 | D1 |
Los Angeles | 25 | 25 | .500 | 4 | V8 |
Texas | 25 | 27 | .481 | 5 | D5 |
Athletics | 22 | 30 | .423 | 8 | D10 |