pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 93-68 | 2.33 | |
2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20-16 | 1.23 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 1.80 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Fenway Park
18:45, 9 de abril, 2025
Boston, Massachusetts
Attendance: 29,441
Duração:2:31
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Cory Blaser
- Árbitro da Primeira Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Segunda Base - Alex Tosi
- Árbitro da Terceira Base - Ron Kulpa
Pontuações
Entrada | TOR | BOS | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Wagner eliminado por bola rasteira para a segunda, Guerrero Jr. anotou, Giménez para a segunda, Santander para a terceira. | 1 | 0 | ||
1º | Bregman fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Duran anotou. | 1 | 1 | ||
11° | Bichette fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Clement anotou. | 2 | 1 |
Data is currently unavailable.