pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 94-61 | 7.58 | |
0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-8 | 2.70 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 3.65 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
13:10, 26 de abril, 2025
Cleveland, Ohio
Attendance: 17,367
Duração:2:34
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Merzel
- Árbitro da Primeira Base - Jacob Metz
- Árbitro da Segunda Base - Jordan Baker
- Árbitro da Terceira Base - Stu Scheurwater
Pontuações
Entrada | BOS | CLE | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Abreu rebateu um home run para o campo direito (390 '), Bregman anotou e Story anotou. | 3 | 0 | ||
1º | Ramírez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Kwan anotou, Jones para a terceira. | 3 | 1 | ||
1º | Santana fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Jones anotou. | 3 | 2 | ||
1º | Arias conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Ramírez anotou, Arias para a segunda. | 3 | 3 | ||
1º | Schneemann conseguiu rebatida simples para o campo direito, Arias anotou. | 3 | 4 | ||
3º | Devers rebateu um home run para o campo direito (381 '). | 4 | 4 | ||
6° | Kwan em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Wilson anotou. | 4 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CLE lidera 1-0
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |