pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 87-60 | 4.28 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 4.15 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-12 | 3.60 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 1.74 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
18:10, 26 de abril, 2025
Cleveland, Ohio
Attendance: 24,316
Duração:2:29
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brock Ballou
- Árbitro da Primeira Base - Jordan Baker
- Árbitro da Segunda Base - Stu Scheurwater
- Árbitro da Terceira Base - Jacob Metz
Pontuações
Entrada | BOS | CLE | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Story conseguiu rebatida simples para o campo centra, Devers anotou, Bregman para a terceira. | 1 | 0 | ||
2º | Duran conseguiu rebatida simples para o campo centra, Campbell anotou. | 2 | 0 | ||
2º | Devers conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Duran anotou. | 3 | 0 | ||
2º | Refsnyder em base através de walk, Devers anotou, Story para a segunda, Bregman para a terceira. | 4 | 0 | ||
3º | Duran conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Narváez anotou. | 5 | 0 | ||
3º | Duran roubou home. | 6 | 0 | ||
4º | Martínez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Arias anotou. | 6 | 1 | ||
4º | Noel rebateu um home run para o campo esquerdo (381 '), Martínez anotou. | 6 | 3 | ||
6° | Bregman em base com rebatida simples no infield para a segunda, Duran anotou, Devers para a segunda. | 7 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Minnesota | 28 | 22 | .560 | 4 | V1 |
Kansas City | 28 | 24 | .538 | 5 | D1 |
Chicago | 16 | 35 | .314 | 16.5 | V1 |