pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 94-62 | 3.72 | |
0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13-10 | 8.31 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 6.59 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 3.55 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-12 | 1.26 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Fenway Park
16:10, 3 de maio, 2025
Boston, Massachusetts
Attendance: 36,250
Duração:2:44
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chad Fairchild
- Árbitro da Primeira Base - Austin Jones
- Árbitro da Segunda Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Terceira Base - Bill Miller
Pontuações
Entrada | MIN | BOS | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Devers conseguiu rebatida simples para o campo centra, Duran anotou. | 0 | 1 | ||
4º | eliminado por bola rasteira para a segunda, Correa anotou, Lee para a terceira. | 1 | 1 | ||
6° | Clemens rebateu um home run para o campo direito (398 '), anotou. | 3 | 1 | ||
6° | Larnach conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Bader anotou, Vázquez para a segunda. | 4 | 1 | ||
7° | Duran conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Wong anotou. | 4 | 2 | ||
7° | Devers conseguiu rebatida simples para o campo centra, Duran anotou. | 4 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 17 | .660 | - | V2 |
Minnesota | 27 | 22 | .551 | 5.5 | D1 |
Kansas City | 28 | 23 | .549 | 5.5 | V1 |
Cleveland | 26 | 22 | .542 | 6 | V1 |
Chicago | 15 | 35 | .300 | 18 | D1 |