TrevorLarnach
- Minnesota Twins
- #9
- Jardineiro direito
- A/P1.91 m, 101 kg
- DOB26/2/1997 (28)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emWalnut Creek, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Trevor Larnach#9
- Harrison Bader#12
- Carson McCusker#60
- DaShawn Keirsey Jr.#21
Saiba mais Twins
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 7 dias | 6 | 21 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
vs. CLE | 6 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
C | 23 | 83 | 14 | 23 | 4 | 0 | 5 | 17 | 8 | 23 |
Maio | 18 | 71 | 11 | 19 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 20 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 177 | 28 | 44 | 6 | 1 | 7 | 23 | 19 | 43 |
159 | 585 | 93 | 145 | 20 | 3 | 23 | 76 | 63 | 142 |
348 | 1135 | 164 | 270 | 55 | 4 | 42 | 161 | 135 | 365 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 18 | .647 | - | D1 |
Cleveland | 27 | 22 | .551 | 5 | V2 |
Minnesota | 27 | 22 | .551 | 5 | D1 |
Kansas City | 28 | 23 | .549 | 5 | V1 |
Chicago White Sox | 15 | 35 | .300 | 17.5 | D1 |