pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 98-60 | 3.94 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 4.24 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 0.95 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 4.50 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
15:55, 21 de maio, 2025
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 26,142
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Shane Livensparger
- Árbitro da Primeira Base - Nate Tomlinson
- Árbitro da Segunda Base - Mark Wegner
- Árbitro da Terceira Base - Steven Jaschinski
Pontuações
Entrada | CLE | MIN | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Jeffers conseguiu rebatida simples para o campo centra, Castro anotou. | 0 | 1 | ||
6° | Arias em base através de walk, Ramírez anotou, Schneemann para a segunda, Santana para a terceira. | 1 | 1 | ||
6° | Jones fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Santana anotou. | 2 | 1 | ||
8° | Santana rebateu um home run para o campo direito (384 '). | 3 | 1 | ||
9° | Martínez fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Noel anotou, Kwan para a terceira. | 4 | 1 | ||
9° | Ramírez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Kwan anotou. | 5 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CLE lidera 4-2
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 34 | 20 | .630 | - | V1 |
Minnesota | 29 | 22 | .569 | 3.5 | V2 |
Cleveland | 29 | 23 | .558 | 4 | D1 |
Kansas City | 28 | 25 | .528 | 5.5 | D2 |
Chicago | 17 | 35 | .327 | 16 | V2 |