Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
18:10, 28 de abril, 2025
Cleveland, Ohio
Attendance: 15,018
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jansen Visconti
- Árbitro da Primeira Base - Ben May
- Árbitro da Segunda Base - Malachi Moore
- Árbitro da Terceira Base - Andy Fletcher
Pontuações
Entrada | MIN | CLE | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Julien rebateu um home run para o campo centra (403 '). | 1 | 0 | ||
1º | Jeffers conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Correa anotou, eliminado no home plate. | 2 | 0 | ||
2º | Buxton conseguiu rebatida simples para o campo direito, Bader anotou e Bride anotou, Julien para a segunda. | 4 | 0 | ||
5° | Bride conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Jeffers anotou, Gasper para a segunda. | 5 | 0 | ||
5° | Bader conseguiu rebatida simples para o campo direito, Gasper anotou, Bride para a terceira. | 6 | 0 | ||
5° | Noel conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Arias anotou. | 6 | 1 | ||
6° | conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Larnach anotou e Buxton anotou. | 8 | 1 | ||
6° | Gasper conseguiu rebatida simples para o campo direito, anotou. | 9 | 1 | ||
8° | Jeffers rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (412 '), Clemens anotou. | 11 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIN lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 18 | .647 | - | D1 |
Cleveland | 27 | 22 | .551 | 5 | V2 |
Minnesota | 27 | 22 | .551 | 5 | D1 |
Kansas City | 28 | 23 | .549 | 5 | V1 |
Chicago | 15 | 35 | .300 | 17.5 | D1 |