Ty
- Minnesota Twins
- #13
- Primeira Base
- A/P1.8 m, 97 kg
- DOB13/7/1994 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emDowney, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Twins
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 5 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
vs. CLE | 5 | 21 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
C | 22 | 80 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 17 |
Maio | 16 | 61 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 170 | 18 | 43 | 8 | 0 | 3 | 24 | 10 | 28 |
155 | 562 | 60 | 142 | 26 | 0 | 10 | 79 | 33 | 93 |
748 | 2678 | 331 | 705 | 140 | 4 | 77 | 337 | 192 | 544 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 18 | .647 | - | D1 |
Cleveland | 27 | 22 | .551 | 5 | V2 |
Minnesota | 27 | 22 | .551 | 5 | D1 |
Kansas City | 28 | 23 | .549 | 5 | V1 |
Chicago White Sox | 15 | 35 | .300 | 17.5 | D1 |