BrooksLee
- Minnesota Twins
- #2
- Terceira Base
- A/P1.85 m, 92 kg
- DOB14/2/2001 (24)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emSan Luis Obispo, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Twins
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Últimos 7 dias | 5 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
vs. HOU | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Visitante | 27 | 97 | 7 | 23 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 18 |
June | 11 | 37 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 191 | 17 | 49 | 6 | 0 | 6 | 24 | 10 | 39 |
125 | 442 | 39 | 113 | 14 | 0 | 14 | 56 | 23 | 90 |
104 | 363 | 26 | 87 | 12 | 1 | 9 | 51 | 21 | 66 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |