pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 76-54 | 3.18 | |
1.2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27-17 | 6.14 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 3.60 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 6.00 | |
0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16-11 | 1.50 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
16:10, 12 de abril, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 30,423
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Paul Clemons
- Árbitro da Primeira Base - Brian Walsh
- Árbitro da Segunda Base - Adrian Johnson
- Árbitro da Terceira Base - Quinn Wolcott
Pontuações
Entrada | BOS | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
5° | Rafaela conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Narváez anotou. | 1 | 0 | ||
5° | González conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Rafaela anotou. | 2 | 0 | ||
6° | Robert Jr. rebateu um home run para o campo centro-direito (384 '), Vargas anotou. | 2 | 2 | ||
9° | Baldwin conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Robert Jr. anotou. | 2 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHW lideran 2-0
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 18 | .647 | - | D1 |
Cleveland | 27 | 22 | .551 | 5 | V2 |
Minnesota | 27 | 22 | .551 | 5 | D1 |
Kansas City | 28 | 23 | .549 | 5 | V1 |
Chicago | 15 | 35 | .300 | 17.5 | D1 |