LarsNootbaar
- St. Louis Cardinals
- #21
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.85 m, 92 kg
- DOB8/9/1997 (27)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emEl Segundo, CA
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (STL)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .252 | .353 | .417 | .770 |
Qua 28/5 | em | V | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .252 | .355 | .416 | .770 |
Ter 27/5 | em | V | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 | .354 | .411 | .765 |
Seg 26/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .239 | .344 | .390 | .735 |
Dom 25/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .350 | .398 | .748 |
Sáb 24/5 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .249 | .356 | .406 | .762 |
Sex 23/5 | x | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .354 | .407 | .761 |
Ter 20/5 | x | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .251 | .356 | .414 | .769 |
Seg 19/5 | x | V | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .364 | .425 | .788 |
Dom 18/5 | em | D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .253 | .363 | .418 | .780 |
Sáb 17/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .367 | .424 | .790 |
Sex 16/5 | em | V | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .374 | .434 | .807 |
Qua 14/5 | em | V | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .373 | .435 | .808 |
Qua 14/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .252 | .374 | .417 | .792 |
Seg 12/5 | em | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .372 | .419 | .790 |
Dom 11/5 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .244 | .369 | .417 | .786 |
Sáb 10/5 | em | V | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .368 | .401 | .769 |
Sex 9/5 | em | V | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .373 | .401 | .774 |
Qua 7/5 | x | V | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .374 | .408 | .783 |
Ter 6/5 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 | .365 | .391 | .757 |
Seg 5/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .368 | .400 | .768 |
Dom 4/5 | x | V | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .373 | .412 | .786 |
Dom 4/5 | x | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .373 | .409 | .782 |
Sex 2/5 | x | D | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .385 | .426 | .811 |
Qui 1/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .254 | .389 | .424 | .813 |
may | 104 | 14 | 25 | 7 | 0 | 3 | 10 | 8 | 1 | 27 | 1 | 1 | .240 | .296 | .394 | .690 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .400 | .439 | .839 |
Qua 30/4 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .404 | .450 | .855 |
Seg 28/4 | em | D | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .405 | .430 | .834 |
Dom 27/4 | x | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .272 | .409 | .427 | .837 |
Sáb 26/4 | x | V | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .402 | .424 | .826 |
Sex 25/4 | x | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .393 | .411 | .804 |
Qua 23/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .381 | .402 | .783 |
Ter 22/4 | em | V | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .247 | .380 | .416 | .795 |
Seg 21/4 | em | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .373 | .381 | .754 |
Dom 20/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .392 | .405 | .797 |
Sáb 19/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .391 | .413 | .805 |
Sex 18/4 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .398 | .431 | .828 |
Qui 17/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .402 | .437 | .839 |
Qua 16/4 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .422 | .463 | .884 |
Ter 15/4 | x | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .410 | .422 | .832 |
Seg 14/4 | x | V | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .405 | .410 | .815 |
Dom 13/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .386 | .379 | .765 |
Sáb 12/4 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | .409 | .407 | .816 |
Sex 11/4 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .275 | .403 | .412 | .815 |
Qua 9/4 | em | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .386 | .417 | .803 |
Seg 7/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .302 | .412 | .465 | .877 |
Dom 6/4 | em | D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .435 | .513 | .948 |
Dom 6/4 | em | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .463 | .559 | 1.022 |
Sex 4/4 | em | D | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .414 | .514 | .655 | 1.169 |
Qua 2/4 | x | V | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .533 | .667 | 1.200 |
Ter 1/4 | x | D | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .421 | .560 | .737 | 1.297 |
april | 101 | 16 | 24 | 5 | 0 | 3 | 13 | 20 | 0 | 20 | 3 | 1 | .238 | .364 | .376 | .740 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 222 | 35 | 55 | 12 | 0 | 8 | 28 | 33 | 2 | 49 | 4 | 2 | .248 | .347 | .410 | .757 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
St. Louis | 33 | 25 | .569 | 3 | V1 |
Milwaukee | 31 | 28 | .525 | 5.5 | V6 |
Cincinnati | 29 | 30 | .492 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 22 | 37 | .373 | 14.5 | V1 |