Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Busch Stadium
20:15, 2 de maio, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 27,966
Duração:2:51
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alex Mackay
- Árbitro da Primeira Base - Jim Wolf
- Árbitro da Segunda Base - Brian Walsh
- Árbitro da Terceira Base - Chris Segal
Pontuações
Entrada | NYM | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Winn em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Nootbaar anotou. | 0 | 1 | ||
2º | McNeil eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, Nimmo anotou, Vientos out na segunda base, Winker para a terceira. | 1 | 1 | ||
2º | Alvarez eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Winker anotou, McNeil out na segunda base. | 2 | 1 | ||
3º | Scott II anotou por erro de arremesso do catcher Alvarez. | 2 | 2 | ||
3º | Contreras conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Winn anotou, Donovan para a segunda. | 2 | 3 | ||
5° | Alonso rebateu um home run para o campo centra (417 '), Soto anotou. | 4 | 3 | ||
5° | Vientos eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop segunda, Nimmo anotou, Vientos para a primeira por erro do primeira base Contreras, Winker out na segunda base. | 5 | 3 | ||
5° | Alvarez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Vientos anotou, McNeil para a terceira. | 6 | 3 | ||
7° | Nimmo rebateu um home run para o campo centro-direito (407 '). | 7 | 3 | ||
7° | Alvarez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Taylor anotou. | 8 | 3 | ||
9° | Acuña fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Taylor anotou. | 9 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
NYM lideran 5-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 22 | .633 | - | V4 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1.5 | D4 |
Washington | 28 | 31 | .475 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 10 | D1 |
Miami | 23 | 35 | .397 | 14 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 33 | 28 | .541 | 5 | V8 |
Cincinnati | 29 | 32 | .475 | 9 | D3 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |