Rebates do Mets
a-eliminado por rebatida em linha para a segunda para Winker na 7º
- Batendo
- 2BTaylor (3, Muñoz); Soto (8, Gray); Acuña (6, Muñoz)
- HRNimmo (7, 7º entrada arremessada por King 0 em base 0 Out); Alonso (8, 5º entrada arremessada por Gray 1 em base 1 Out)
- RBINimmo (22), McNeil (4), Alonso 2 (30), Alvarez 3 (6), Acuña (4)
- 2Out RBIAlvarez 2
- SFAcuña
- GIDPSoto; Alonso
- Team LOB10
- Team RISP4-10 (Lindor 0-1, McNeil 0-1, Soto 0-1, Alonso 1-1, Vientos 1-2, Alvarez 2-3, Acuña 0-1)
- Baserunning
- CSAlonso (1, 2º base pego por Gray)
- Fielding
- DP1 (Lindor-Acuña-Alonso)
- EAlvarez (1, throw)
Rebates do Cardinals
hitters |
---|
M. WinnSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .385 | .426 |
4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | .348 | .432 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .386 | .483 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .326 | .395 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .228 | .307 | .341 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .302 | .289 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 | .275 | .310 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .250 | .383 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .336 | .404 |
34 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 |
- Batendo
- 2BNootbaar (6, Holmes); Winn (4, Buttó)
- RBIContreras (13), Winn (8)
- 2Out RBIContreras
- GIDPArenado
- Team LOB5
- Team RISP2-6 (Arenado 0-2, Contreras 1-2, Burleson 0-1, Winn 1-1)
- Baserunning
- CSWinn (2, 2º base pego por Holmes/Alvarez)
- SBNootbaar (4, 3º base de Holmes/Alvarez); Scott II (11, 3º base de Holmes/Alvarez)
- Fielding
- DP2 (Winn-Contreras , Gorman-Contreras)
- EContreras (2, catch)
Lançando - Mets
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosHolmes 15/25; Stanek 2/3; Buttó 5/7
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesHolmes-20-4-17-20; Stanek-1-2-0-2; Buttó-5-3-4-5
- Bola rasteira-bola altaHolmes 5-9; Stanek 1-1; Buttó 3-1
- EstatísticasC Holmes 47
Lançando - Cardinals
pitchers |
---|
S. Gray(L, 3-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 96-61 | 4.12 |
0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 7.11 |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 5.40 |
2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39-26 | 7.71 |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 4.09 |
9.0 | 17 | 9 | 7 | 4 | 8 | 2 | 173-114 |
- Pitching
- HBPTaylor (by Helsley)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosGray 13/23; Helsley 2/5; King 5/4; Muñoz 5/10; Roycroft 3/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesGray-16-10-21-14; Helsley-2-0-3-4; King-4-1-0-4; Muñoz-5-7-7-7; Roycroft-3-0-2-4
- Bola rasteira-bola altaGray 3-2; Helsley 2-1; King 2-0; Muñoz 1-3; Roycroft 2-0
- EstatísticasS Gray 28
Pontuações
Entrada | NYM | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Winn em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Nootbaar anotou. | 0 | 1 | ||
2º | McNeil eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, Nimmo anotou, Vientos out na segunda base, Winker para a terceira. | 1 | 1 | ||
2º | Alvarez eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Winker anotou, McNeil out na segunda base. | 2 | 1 | ||
3º | Scott II anotou por erro de arremesso do catcher Alvarez. | 2 | 2 | ||
3º | Contreras conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Winn anotou, Donovan para a segunda. | 2 | 3 | ||
5° | Alonso rebateu um home run para o campo centra (417 '), Soto anotou. | 4 | 3 | ||
5° | Vientos eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop segunda, Nimmo anotou, Vientos para a primeira por erro do primeira base Contreras, Winker out na segunda base. | 5 | 3 | ||
5° | Alvarez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Vientos anotou, McNeil para a terceira. | 6 | 3 | ||
7° | Nimmo rebateu um home run para o campo centro-direito (407 '). | 7 | 3 | ||
7° | Alvarez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Taylor anotou. | 8 | 3 | ||
9° | Acuña fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Taylor anotou. | 9 | 3 |
Temporada Regular
NYM lideran 5-0
Informações do jogo
Busch Stadium
20:15, 2 de maio, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 27,966
Duração:2:51
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alex Mackay
- Árbitro da Primeira Base - Jim Wolf
- Árbitro da Segunda Base - Brian Walsh
- Árbitro da Terceira Base - Chris Segal
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 25 | .597 | 1.5 | D2 |
Washington | 29 | 33 | .468 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 14.5 | D4 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | D1 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9.5 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 40 | .365 | 16.5 | D1 |