pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 88-51 | 4.20 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 1.17 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 10.80 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 4.50 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10-7 | 3.60 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 1.93 | |
0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23-10 | 7.94 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
PNC Park
12:35, 9 de abril, 2025
Pittsburgh, Pensilvânia
Attendance: 8,430
Duração:3:23
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Lance Barksdale
- Árbitro da Primeira Base - Will Little
- Árbitro da Segunda Base - Ryan Additon
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Wills
Pontuações
Entrada | STL | PIT | |||
---|---|---|---|---|---|
12th | Walker conseguiu rebatida simples para o campo direito, Contreras anotou, Arenado para a terceira. | 1 | 0 | ||
12th | Pham conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Hayes anotou. | 1 | 1 | ||
13th | Bart conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Canario anotou, McCutchen para a segunda, Reynolds para a terceira. | 1 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
PIT lidera 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |