pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 95-64 | 3.12 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.69 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 10.50 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 1.23 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Busch Stadium
14:15, 12 de abril, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 30,791
Duração:2:23
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Scott Barry
- Árbitro da Primeira Base - Adam Beck
- Árbitro da Segunda Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Terceira Base - CB Bucknor
Pontuações
Entrada | PHI | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Castellanos conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Schwarber anotou e Harper anotou. | 2 | 0 | ||
5° | Stott conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Marsh anotou. | 3 | 0 | ||
6° | Contreras conseguiu rebatida simples para o campo centra, Baker anotou. | 3 | 1 | ||
7° | Turner conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Bohm anotou. | 4 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
Philadelphia | 36 | 22 | .621 | - | D3 |
Washington | 28 | 30 | .483 | 8 | V4 |
Atlanta | 27 | 30 | .474 | 8.5 | V1 |
Miami | 23 | 33 | .411 | 12 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
St. Louis | 33 | 25 | .569 | 3 | V1 |
Milwaukee | 31 | 28 | .525 | 5.5 | V6 |
Cincinnati | 29 | 30 | .492 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 22 | 37 | .373 | 14.5 | V1 |