KyleSchwarber
- Philadelphia Phillies
- #12
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.8 m, 103 kg
- DOB5/3/1993 (32)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emMiddletown, OH
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Phillies
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 7 | 23 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 |
Visitante | 26 | 96 | 19 | 27 | 1 | 1 | 9 | 18 | 20 | 29 |
Maio | 21 | 77 | 17 | 20 | 2 | 0 | 8 | 14 | 15 | 20 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 183 | 38 | 46 | 4 | 1 | 17 | 37 | 39 | 49 |
162 | 581 | 121 | 146 | 13 | 3 | 54 | 118 | 124 | 156 |
1180 | 4123 | 727 | 951 | 156 | 13 | 301 | 689 | 695 | 1379 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 33 | 18 | .647 | - | V8 |
NY Mets | 30 | 21 | .588 | 3 | D1 |
Atlanta | 24 | 26 | .480 | 8.5 | D3 |
Washington | 23 | 28 | .451 | 10 | D1 |
Miami | 19 | 30 | .388 | 13 | D3 |