BoNaylor
- Cleveland Guardians
- #23
- Catcher
- A/P1.83 m, 92 kg
- DOB21/2/2000 (25)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emMississauga, ON
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (CLE)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 23/5 | em | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .198 | .299 | .414 | .712 |
Qui 22/5 | em | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .292 | .393 | .685 |
Seg 19/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .193 | .294 | .404 | .697 |
Dom 18/5 | em | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .295 | .400 | .695 |
Sáb 17/5 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .183 | .283 | .385 | .668 |
Sex 16/5 | em | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .291 | .396 | .687 |
Qua 14/5 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .289 | .367 | .657 |
Ter 13/5 | x | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .186 | .292 | .371 | .663 |
Seg 12/5 | x | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .189 | .284 | .379 | .663 |
Dom 11/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .196 | .286 | .391 | .677 |
Sex 9/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .202 | .294 | .404 | .699 |
Qua 7/5 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .296 | .400 | .696 |
Ter 6/5 | em | D | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .198 | .290 | .407 | .698 |
Dom 4/5 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .284 | .408 | .692 |
Sáb 3/5 | em | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .286 | .425 | .710 |
Sex 2/5 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 | .277 | .425 | .702 |
Qui 1/5 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .278 | .391 | .670 |
may | 44 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | .182 | .308 | .386 | .694 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .282 | .397 | .679 |
Ter 29/4 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .185 | .280 | .354 | .634 |
Seg 28/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .278 | .306 | .584 |
Dom 27/4 | x | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .186 | .290 | .322 | .612 |
Sáb 26/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .292 | .309 | .601 |
Ter 22/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .295 | .327 | .622 |
Seg 21/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .204 | .298 | .347 | .645 |
Sáb 19/4 | em | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .321 | .378 | .699 |
Sex 18/4 | em | V | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .306 | .381 | .687 |
Qua 16/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | .273 | .243 | .516 |
Ter 15/4 | em | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .300 | .273 | .573 |
Sáb 12/4 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .297 | .281 | .579 |
Qui 10/4 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .273 | .276 | .549 |
Ter 8/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .241 | .269 | .511 |
Sáb 5/4 | em | D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .269 | .304 | .574 |
Sex 4/4 | em | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
Qua 2/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .118 | .167 | .118 | .284 |
Ter 1/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .133 | .188 | .133 | .321 |
april | 56 | 8 | 11 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 13 | 1 | 1 | .196 | .303 | .446 | .749 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 116 | 17 | 23 | 5 | 1 | 6 | 14 | 17 | 0 | 34 | 1 | 1 | .198 | .299 | .414 | .712 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Minnesota | 28 | 22 | .560 | 4 | V1 |
Kansas City | 28 | 24 | .538 | 5 | D1 |
Chicago White Sox | 16 | 35 | .314 | 16.5 | V1 |