pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 104-66 | 4.02 | |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 0.00 | |
0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22-13 | 4.11 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.20 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rogers Centre
19:07, 2 de maio, 2025
Toronto, Ontario
Attendance: 26,087
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - CB Bucknor
- Árbitro da Primeira Base - Adam Beck
- Árbitro da Segunda Base - Scott Barry
- Árbitro da Terceira Base - John Bacon
Pontuações
Entrada | CLE | TOR | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Santana rebateu um home run para o campo direito (345 '). | 1 | 0 | ||
3º | Kirk conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Guerrero Jr. anotou e Santander anotou por erro, Kirk salvo na segunda base por erro de arremesso do pelo left fielder Kwan, Springer salvo na terceira base por erro. | 1 | 2 | ||
4º | Naylor rebateu um home run para o campo centra (410 '). | 2 | 2 | ||
5° | Springer rebateu um home run para o campo centra (407 '). | 2 | 3 | ||
6° | Santana conseguiu rebatida simples para o campo direito, Schneemann anotou. | 3 | 3 | ||
8° | Lukes conseguiu rebatida simples para o campo direito, Springer anotou e Varsho anotou, Lukes para a segunda. | 3 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
TOR lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 45 | 25 | .643 | - | V1 |
Minnesota | 36 | 32 | .529 | 8 | D1 |
Cleveland | 35 | 32 | .522 | 8.5 | V1 |
Kansas City | 34 | 35 | .493 | 10.5 | D3 |
Chicago | 23 | 46 | .333 | 21.5 | D2 |