Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Petco Park
16:10, 2 de abril, 2025
San Diego, Califórnia
Attendance: 35,858
Duração:2:26
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Stu Scheurwater
- Árbitro da Primeira Base - John Bacon
- Árbitro da Segunda Base - Mark Carlson
- Árbitro da Terceira Base - Jordan Baker
Pontuações
Entrada | CLE | SD | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Tatis Jr. roubou home, Arraez roubou segunda. | 0 | 1 | ||
3º | Machado em base com rebatida simples no infield para a terceira, Arraez anotou por erro de arremesso do terceira base Ramírez. | 0 | 2 | ||
3º | Merrill rebateu um home run para o campo centro-direito (388 '), Machado anotou. | 0 | 4 | ||
7° | Thomas eliminado por bola rasteira para o shortstop, Santana anotou. | 1 | 4 | ||
7° | Arraez rebateu um home run para o campo direito (357 '). | 1 | 5 | ||
8° | Manzardo fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Kwan anotou. | 2 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SD ganhou a série 3-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 39 | .316 | 19 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 23 | .574 | 2 | D1 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 47 | .161 | 25 | D5 |