pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24-18 | 2.35 | |
4.1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 85-57 | 4.74 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 | |
2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39-22 | 10.13 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
19:15, 19 de abril, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 39,278
Duração:3:03
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Carlos Torres
- Árbitro da Primeira Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Segunda Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Terceira Base - Lance Barrett
Pontuações
Entrada | MIN | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Keaschall conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Buxton anotou. | 1 | 0 | ||
1º | Olson conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Verdugo anotou, Ozuna para a terceira. | 1 | 1 | ||
3º | Olson conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Verdugo anotou, Riley para a segunda. | 1 | 2 | ||
4º | Correa rebateu um home run para o campo direito (358 '). | 2 | 2 | ||
6° | Buxton fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Lee anotou. | 3 | 2 | ||
6° | Harris II rebateu um home run para o campo direito (446 '). | 3 | 3 | ||
6° | Verdugo conseguiu rebatida simples para o campo direito, Allen anotou. | 3 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATL lidera 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 20 | .655 | - | V5 |
Minnesota | 31 | 25 | .554 | 6 | V1 |
Cleveland | 30 | 26 | .536 | 7 | D1 |
Kansas City | 30 | 28 | .517 | 8 | D1 |
Chicago | 18 | 39 | .316 | 19.5 | D1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 21 | .632 | - | D2 |
New York | 35 | 22 | .614 | 1 | V1 |
Washington | 27 | 30 | .474 | 9 | V3 |
Atlanta | 26 | 30 | .464 | 9.5 | D1 |
Miami | 22 | 33 | .400 | 13 | D1 |