TylorMegill
- New York Mets
- #38
- Arremessador titular
- A/P2.01 m, 104 kg
- DOB28/7/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emLong Beach, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Mets
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 6 | 14 |
vs. BOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 28.2 | 26 | 17 | 15 | 2 | 11 | 38 |
Maio | 4 | 4 | 0 | 0 | 17.0 | 19 | 13 | 13 | 2 | 11 | 27 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 48.0 | 42 | 23 | 19 | 3 | 23 | 66 |
32 | 32 | 0 | 0 | 155.1 | 136 | 75 | 62 | 10 | 75 | 214 |
84 | 77 | 1 | 0 | 389.1 | 387 | 211 | 192 | 55 | 153 | 412 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 32 | 18 | .640 | - | V7 |
NY Mets | 30 | 20 | .600 | 2 | V1 |
Atlanta | 24 | 25 | .490 | 7.5 | D2 |
Washington | 23 | 27 | .460 | 9 | V5 |
Miami | 19 | 29 | .396 | 12 | D2 |