pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72-37 | 3.74 | |
2.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24-20 | 4.00 | |
2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33-17 | 2.88 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 7.36 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Yankee Stadium
19:05, 16 de maio, 2025
Bronx, Nova York
Attendance: 47,700
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Todd Tichenor
- Árbitro da Primeira Base - James Jean
- Árbitro da Segunda Base - Adam Hamari
- Árbitro da Terceira Base - Nestor Ceja
Pontuações
Entrada | NYM | NYY | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Goldschmidt em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Judge anotou por erro de arremesso do shortstop Lindor e Vivas anotou, Goldschmidt para a segunda, Bellinger salvo na terceira base por erro. | 0 | 2 | ||
3º | Volpe fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Bellinger anotou, Goldschmidt para a terceira. | 0 | 3 | ||
3º | Peraza em base através de walk, Goldschmidt anotou, Wells para a segunda, Domínguez para a terceira. | 0 | 4 | ||
4º | Nimmo conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Soto anotou, Vientos para a segunda. | 1 | 4 | ||
4º | Goldschmidt conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Judge anotou, Bellinger para a terceira. | 1 | 5 | ||
4º | Domínguez eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Bellinger anotou, Goldschmidt out na segunda base. | 1 | 6 | ||
9° | Lindor conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Alvarez anotou, McNeil para a terceira. | 2 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
NYY lideran 1-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 32 | 18 | .640 | - | V7 |
New York | 30 | 20 | .600 | 2 | V1 |
Atlanta | 24 | 25 | .490 | 7.5 | D2 |
Washington | 23 | 27 | .460 | 9 | V5 |
Miami | 19 | 29 | .396 | 12 | D2 |