New YorkMets
- 30-20
- 2° no LN - Div Leste
Estatísticas - Rebatidas - New York Mets - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Francisco Lindor SS |
Pete Alonso 1B |
Brandon Nimmo LF |
Juan Soto RF |
Mark Vientos 3B |
Tyrone Taylor CF |
Luisangel Acuna 2B |
Brett Baty 2B |
Luis Torrens C |
Starling Marte RF |
Jesse Winker LF |
Francisco Alvarez C |
Jeff McNeil 2B |
Hayden Senger C |
Jose Siri CF |
Jose Azocar LF |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 198 | 30 | 56 | 9 | 0 | 10 | 29 | 95 | 16 | 35 | 9 | .283 | .351 | .480 | .831 | 1.4 |
50 | 185 | 28 | 54 | 16 | 1 | 9 | 37 | 99 | 28 | 48 | 0 | .292 | .395 | .535 | .931 | 1.7 |
48 | 178 | 19 | 38 | 9 | 0 | 8 | 27 | 71 | 15 | 37 | 1 | .213 | .276 | .399 | .674 | 0.4 |
49 | 177 | 33 | 43 | 9 | 0 | 8 | 21 | 76 | 39 | 37 | 6 | .243 | .374 | .429 | .804 | 1.7 |
46 | 168 | 21 | 39 | 7 | 1 | 5 | 18 | 63 | 16 | 40 | 0 | .232 | .299 | .375 | .674 | -0.2 |
43 | 130 | 17 | 32 | 6 | 3 | 1 | 7 | 47 | 3 | 30 | 4 | .246 | .295 | .362 | .657 | 0.9 |
42 | 116 | 18 | 31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 37 | 9 | 25 | 10 | .267 | .323 | .319 | .642 | 0.4 |
32 | 90 | 8 | 20 | 3 | 1 | 5 | 14 | 40 | 3 | 26 | 2 | .222 | .247 | .444 | .692 | 0.7 |
29 | 82 | 5 | 22 | 9 | 1 | 1 | 11 | 36 | 10 | 19 | 0 | .268 | .348 | .439 | .787 | 1.0 |
31 | 79 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 | 12 | 25 | 7 | 17 | 3 | .203 | .312 | .316 | .628 | 0.2 |
24 | 67 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 28 | 9 | 20 | 1 | .239 | .321 | .418 | .738 | 0.1 |
19 | 64 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 21 | 7 | 21 | 0 | .250 | .333 | .328 | .661 | 0.2 |
21 | 53 | 5 | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 | 24 | 13 | 7 | 0 | .245 | .388 | .453 | .841 | 0.6 |
13 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | .179 | .207 | .214 | .421 | 0.2 |
10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | .050 | .208 | .100 | .308 | -0.2 |
11 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | .278 | .350 | .278 | .628 | 0.0 |
50 | 1653 | 218 | 407 | 87 | 11 | 53 | 209 | 675 | 182 | 380 | 39 | .246 | .328 | .408 | .736 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Francisco Lindor SS |
Pete Alonso 1B |
Brandon Nimmo LF |
Juan Soto RF |
Mark Vientos 3B |
Tyrone Taylor CF |
Luisangel Acuna 2B |
Brett Baty 2B |
Luis Torrens C |
Starling Marte RF |
Jesse Winker LF |
Francisco Alvarez C |
Jeff McNeil 2B |
Hayden Senger C |
Jose Siri CF |
Jose Azocar LF |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 198 | 34.5 | 6.1 | .071 | 0.46 | .197 | .313 | 4.03 | 19 | 225 | 19.8 | .283 | .351 | .480 | .831 |
50 | 185 | 36.8 | 7.0 | .127 | 0.58 | .243 | .389 | 4.45 | 26 | 220 | 20.6 | .292 | .395 | .535 | .931 |
48 | 178 | 18.7 | 3.4 | .077 | 0.41 | .185 | .270 | 4.01 | 17 | 196 | 22.3 | .213 | .276 | .399 | .674 |
49 | 177 | 29.9 | 5.5 | .178 | 1.05 | .186 | .441 | 4.26 | 17 | 219 | 22.1 | .243 | .374 | .429 | .804 |
46 | 168 | 18.3 | 3.6 | .086 | 0.40 | .143 | .238 | 3.81 | 13 | 187 | 33.6 | .232 | .299 | .375 | .674 |
43 | 130 | 14.3 | 3.8 | .021 | 0.10 | .115 | .162 | 3.60 | 10 | 141 | 130.0 | .246 | .295 | .362 | .657 |
42 | 116 | 13.0 | 3.8 | .070 | 0.36 | .052 | .207 | 3.52 | 6 | 128 | 0.0 | .267 | .323 | .319 | .642 |
32 | 90 | 9.7 | 3.7 | .032 | 0.12 | .222 | .278 | 3.96 | 9 | 94 | 18.0 | .222 | .247 | .444 | .692 |
29 | 82 | 12.7 | 5.6 | .109 | 0.53 | .171 | .293 | 4.11 | 11 | 92 | 82.0 | .268 | .348 | .439 | .787 |
31 | 79 | 9.1 | 3.8 | .075 | 0.41 | .114 | .241 | 3.80 | 5 | 93 | 39.5 | .203 | .312 | .316 | .628 |
24 | 67 | 9.7 | 4.8 | .115 | 0.45 | .179 | .328 | 3.94 | 8 | 78 | 67.0 | .239 | .321 | .418 | .738 |
19 | 64 | 6.9 | 3.7 | .097 | 0.33 | .078 | .188 | 3.71 | 3 | 72 | 64.0 | .250 | .333 | .328 | .661 |
21 | 53 | 10.2 | 6.5 | .194 | 1.86 | .208 | .453 | 3.94 | 5 | 67 | 26.5 | .245 | .388 | .453 | .841 |
13 | 28 | 0.8 | 1.0 | .034 | 0.11 | .036 | .071 | 3.38 | 1 | 29 | 0.0 | .179 | .207 | .214 | .421 |
10 | 20 | 0.4 | 0.6 | .167 | 0.50 | .050 | .350 | 4.21 | 1 | 24 | 0.0 | .050 | .208 | .100 | .308 |
11 | 18 | 2.2 | 4.6 | .100 | 2.00 | .000 | .167 | 3.15 | 0 | 20 | 0.0 | .278 | .350 | .278 | .628 |
50 | 1653 | 226.9 | 4.7 | .097 | 0.48 | .162 | .292 | 3.97 | 151 | 1885 | 31.2 | .246 | .328 | .408 | .736 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo