New YorkMets
- 40-24
- 1° no LN - Div Leste
Estatísticas - Rebatidas - New York Mets - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Francisco Lindor SS |
Pete Alonso 1B |
Juan Soto RF |
Brandon Nimmo LF |
Mark Vientos 3B |
Tyrone Taylor CF |
Luisangel Acuna 2B |
Brett Baty 3B |
Starling Marte LF |
Luis Torrens C |
Francisco Alvarez C |
Jeff McNeil 2B |
Jesse Winker LF |
Hayden Senger C |
Jose Siri CF |
Jared Young LF |
Jose Azocar LF |
Ronny Mauricio SS |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 248 | 42 | 70 | 11 | 0 | 14 | 38 | 123 | 23 | 49 | 11 | .282 | .356 | .496 | .852 | 2.2 |
64 | 238 | 37 | 71 | 20 | 1 | 15 | 57 | 138 | 33 | 59 | 0 | .298 | .397 | .580 | .977 | 2.4 |
63 | 227 | 42 | 54 | 12 | 0 | 11 | 31 | 99 | 51 | 44 | 7 | .238 | .375 | .436 | .811 | 2.0 |
60 | 220 | 27 | 50 | 11 | 0 | 10 | 32 | 91 | 19 | 47 | 3 | .227 | .292 | .414 | .706 | 1.1 |
53 | 187 | 22 | 43 | 8 | 1 | 6 | 21 | 71 | 17 | 49 | 0 | .230 | .298 | .380 | .678 | -0.3 |
57 | 171 | 18 | 40 | 7 | 3 | 1 | 9 | 56 | 8 | 39 | 6 | .234 | .299 | .327 | .627 | 0.9 |
55 | 135 | 21 | 33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 39 | 9 | 27 | 11 | .244 | .295 | .289 | .583 | 0.3 |
46 | 135 | 14 | 31 | 4 | 2 | 6 | 21 | 57 | 8 | 41 | 2 | .230 | .276 | .422 | .698 | 1.1 |
43 | 109 | 18 | 27 | 4 | 0 | 4 | 15 | 43 | 10 | 23 | 4 | .248 | .352 | .394 | .746 | 0.6 |
38 | 100 | 7 | 25 | 9 | 1 | 1 | 11 | 39 | 13 | 25 | 0 | .250 | .336 | .390 | .726 | 0.7 |
28 | 97 | 5 | 23 | 3 | 0 | 1 | 8 | 29 | 10 | 31 | 0 | .237 | .321 | .299 | .620 | 0.5 |
33 | 97 | 8 | 23 | 4 | 3 | 3 | 12 | 42 | 17 | 10 | 1 | .237 | .345 | .433 | .778 | 0.8 |
24 | 67 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 28 | 9 | 20 | 1 | .239 | .321 | .418 | .738 | 0.1 |
13 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | .179 | .207 | .214 | .421 | 0.2 |
10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | .050 | .208 | .100 | .308 | -0.2 |
9 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | .167 | .250 | .389 | .639 | -0.1 |
12 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | .278 | .350 | .278 | .628 | 0.0 |
3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .083 | .083 | .167 | .250 | -0.2 |
63 | 2090 | 280 | 511 | 105 | 13 | 74 | 271 | 864 | 230 | 483 | 49 | .244 | .328 | .413 | .741 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Francisco Lindor SS |
Pete Alonso 1B |
Juan Soto RF |
Brandon Nimmo LF |
Mark Vientos 3B |
Tyrone Taylor CF |
Luisangel Acuna 2B |
Brett Baty 3B |
Starling Marte LF |
Luis Torrens C |
Francisco Alvarez C |
Jeff McNeil 2B |
Jesse Winker LF |
Hayden Senger C |
Jose Siri CF |
Jared Young LF |
Jose Azocar LF |
Ronny Mauricio SS |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 248 | 45.6 | 6.5 | .081 | 0.47 | .214 | .343 | 3.99 | 25 | 284 | 17.7 | .282 | .356 | .496 | .852 |
64 | 238 | 51.0 | 7.6 | .117 | 0.56 | .282 | .412 | 4.26 | 36 | 282 | 15.9 | .298 | .397 | .580 | .977 |
63 | 227 | 38.4 | 5.5 | .180 | 1.16 | .198 | .454 | 4.22 | 23 | 283 | 20.6 | .238 | .375 | .436 | .811 |
60 | 220 | 26.4 | 4.0 | .078 | 0.40 | .186 | .282 | 3.97 | 21 | 243 | 22.0 | .227 | .292 | .414 | .706 |
53 | 187 | 20.6 | 3.7 | .082 | 0.35 | .150 | .241 | 3.79 | 15 | 208 | 31.2 | .230 | .298 | .380 | .678 |
57 | 171 | 18.1 | 3.7 | .042 | 0.21 | .094 | .170 | 3.67 | 11 | 189 | 171.0 | .234 | .299 | .327 | .627 |
55 | 135 | 12.4 | 3.1 | .061 | 0.33 | .044 | .185 | 3.52 | 6 | 147 | 0.0 | .244 | .295 | .289 | .583 |
46 | 135 | 15.9 | 4.0 | .055 | 0.20 | .193 | .267 | 4.03 | 12 | 146 | 22.5 | .230 | .276 | .422 | .698 |
43 | 109 | 16.8 | 5.3 | .078 | 0.43 | .147 | .266 | 3.73 | 8 | 129 | 27.3 | .248 | .352 | .394 | .746 |
38 | 100 | 12.9 | 4.5 | .115 | 0.52 | .140 | .270 | 4.16 | 11 | 113 | 100.0 | .250 | .336 | .390 | .726 |
28 | 97 | 9.1 | 3.2 | .092 | 0.32 | .062 | .165 | 3.80 | 4 | 109 | 97.0 | .237 | .321 | .299 | .620 |
33 | 97 | 15.6 | 5.4 | .147 | 1.70 | .196 | .381 | 3.69 | 10 | 116 | 32.3 | .237 | .345 | .433 | .778 |
24 | 67 | 9.7 | 4.8 | .115 | 0.45 | .179 | .328 | 3.94 | 8 | 78 | 67.0 | .239 | .321 | .418 | .738 |
13 | 28 | 0.8 | 1.0 | .034 | 0.11 | .036 | .071 | 3.38 | 1 | 29 | 0.0 | .179 | .207 | .214 | .421 |
10 | 20 | 0.4 | 0.6 | .167 | 0.50 | .050 | .350 | 4.21 | 1 | 24 | 0.0 | .050 | .208 | .100 | .308 |
9 | 18 | 1.4 | 2.4 | .050 | 0.14 | .222 | .278 | 4.05 | 2 | 20 | 18.0 | .167 | .250 | .389 | .639 |
12 | 18 | 2.2 | 4.6 | .100 | 2.00 | .000 | .167 | 3.15 | 0 | 20 | 0.0 | .278 | .350 | .278 | .628 |
3 | 12 | -0.7 | -1.6 | .000 | 0.00 | .083 | .083 | 4.25 | 1 | 12 | 0.0 | .083 | .083 | .167 | .250 |
63 | 2090 | 290.6 | 4.7 | .096 | 0.48 | .169 | .299 | 3.93 | 192 | 2389 | 28.2 | .244 | .328 | .413 | .741 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo