pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 91-56 | 3.90 | |
0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 8.38 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 3.04 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 4.05 |
Chance de vitória
100%
ARI
STL
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Busch Stadium
18:15, 25 de maio, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 36,437
Duração:2:32
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Manny Gonzalez
- Árbitro da Primeira Base - Jonathan Parra
- Árbitro da Segunda Base - Ron Kulpa
- Árbitro da Terceira Base - Cory Blaser
Pontuações
Entrada | ARI | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Suárez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Marte anotou e Naylor anotou. | 2 | 0 | ||
1º | Herrera conseguiu rebatida simples para o campo centra, Donovan anotou. | 2 | 1 | ||
3º | Winn rebateu um home run para o campo esquerdo (397 '). | 2 | 2 | ||
6° | Smith conseguiu rebatida simples para o campo direito, Suárez anotou. | 3 | 2 | ||
6° | Herrera fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Winn anotou, Donovan para a segunda. | 3 | 3 | ||
7° | Scott II conseguiu rebatida simples para o campo direito, Walker anotou. | 3 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
STL lidera 3-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |