AlekThomas
- Arizona Diamondbacks
- #5
- Jardineiro central
- A/P1.75 m, 79 kg
- DOB28/4/2000 (25)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emChicago, IL
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Diamondbacks
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
vs. WSH | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
C | 26 | 81 | 10 | 22 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 16 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 145 | 13 | 37 | 8 | 2 | 1 | 16 | 6 | 38 |
137 | 405 | 36 | 103 | 22 | 6 | 3 | 45 | 17 | 106 |
326 | 995 | 122 | 229 | 47 | 9 | 21 | 111 | 54 | 215 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
San Diego | 32 | 24 | .571 | 3 | D1 |
San Francisco | 32 | 26 | .552 | 4 | D1 |
Arizona | 27 | 31 | .466 | 9 | D4 |
Colorado | 9 | 49 | .155 | 27 | D7 |