Chance de vitória
50.3
%
49.7
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
21:40, 18 de julho, 2025
Phoenix, Arizona
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 8 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 17 jun |
RP | Dia-a-dia | 1 fev |
RP | Dia-a-dia | 1 mar |
SP | Dia-a-dia | 1 jul |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 6 jun |
SS | Dia-a-dia | 10 jun |
SP | Fora | 17 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
STL lidera 3-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 33 | 28 | .541 | 5 | V8 |
Cincinnati | 29 | 32 | .475 | 9 | D3 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 24 | .600 | - | D2 |
San Diego | 34 | 24 | .586 | 1 | V2 |
San Francisco | 33 | 27 | .550 | 3 | D1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 7.5 | V1 |
Colorado | 10 | 50 | .167 | 26 | V1 |