
43-31, 19-20 Visitante
111
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
IND | 27 | 22 | 31 | 31 | 111 |
OKC | 29 | 32 | 41 | 30 | 132 |

62-12, 33-5 Casa
132
Indiana Pacers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
27 | 4-11 | 1-5 | 2-4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -22 | 11 | |
22 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -7 | 7 | |
20 | 2-6 | 0-1 | 7-10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 11 | |
30 | 6-13 | 1-4 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | -15 | 16 | |
29 | 6-12 | 4-9 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -19 | 18 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
22 | 5-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -14 | 12 | |
27 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 | 10 | |
6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
12 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 5 | |
5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 | |
13 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 8 | |
22 | 3-8 | 2-6 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 10 | |
6 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
39-87 | 14-42 | 19-26 | 8 | 35 | 43 | 27 | 6 | 6 | 11 | 16 | 111 | |||
44.8% | 33.3% | 73.1% |
Oklahoma City Thunder
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
29 | 7-14 | 0-2 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | +10 | 18 | |
14 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | 4 | |
31 | 10-23 | 3-6 | 10-12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | +17 | 33 | |
33 | 8-11 | 6-7 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | +17 | 22 | |
30 | 5-10 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +7 | 14 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
13 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
27 | 4-8 | 1-2 | 1-2 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | +23 | 10 | |
13 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | +2 | 4 | |
19 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +22 | 6 | |
27 | 7-9 | 5-7 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 | 19 | |
NJ-LEFT HIP DISCOMFORT | ||||||||||||||
48-94 | 17-36 | 19-23 | 8 | 39 | 47 | 26 | 9 | 4 | 9 | 17 | 132 | |||
51.1% | 47.2% | 82.6% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
OKC ganhou a série 2-0
Informações do jogo
Paycom Center
20:00, 29 de março, 2025
Oklahoma City, OK
Attendance: 18,203
- Árbitros:
- Courtney Kirkland
- Karl Lane
- Brandon Schwab
Classificação Central 2024-25
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |