ShaiGilgeous-Alexander
- Oklahoma City Thunder
- #2
- Armador
- A/P1.98 m, 88 kg
- DOB12/7/1998 (26)
- Univ.Kentucky
- Draft2018: Rd 1, Pick 11 (CHA)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Thunder
Saiba mais NBA
Próximo Jogo
OKC lidera 1-0
Timberwolves
49-33
Thunder
68-14
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 7 | 32.7 | 50.3 | 40.5 | 84.9 | 4.1 | 7.4 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 31.4 |
vs. Min | 4 | 37.3 | 51.1 | 55.6 | 83.3 | 7.3 | 6.8 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 35.0 |
C | 39 | 33.6 | 53.9 | 39.6 | 91.2 | 5.2 | 6.5 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 33.5 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 34.2 | 51.9 | 37.5 | 89.8 | 5.0 | 6.4 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 32.7 |
12 | 36.8 | 46.7 | 27.4 | 84.5 | 5.8 | 6.6 | 0.7 | 1.6 | 2.5 | 2.0 | 29.2 |
462 | 33.1 | 50.1 | 35.5 | 86.2 | 4.8 | 5.1 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 24.4 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |