PascalSiakam
- Indiana Pacers
- #43
- Ala-pivô
- A/P2.03 m, 111 kg
- DOB2/4/1994 (31)
- Univ.New Mexico St
- Draft2016: Rd 1, Pick 27 (TOR)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Pacers
Saiba mais NBA
Próximo Jogo
IND lidera 1-0
Pacers
50-32
Knicks
51-31
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 7 | 29.4 | 46.8 | 38.1 | 55.6 | 6.1 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 15.1 |
vs. NY | 3 | 30.3 | 45.2 | 31.3 | 100.0 | 6.0 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 16.7 |
Road | 37 | 32.4 | 52.1 | 39.1 | 78.1 | 7.0 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 21.0 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 32.7 | 51.9 | 38.9 | 73.4 | 6.9 | 3.4 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | 1.4 | 20.2 |
11 | 33.0 | 53.5 | 41.7 | 64.9 | 6.1 | 3.4 | 0.3 | 1.0 | 3.2 | 1.1 | 18.6 |
629 | 31.2 | 49.9 | 33.9 | 76.3 | 6.7 | 3.6 | 0.6 | 0.9 | 2.7 | 1.8 | 18.0 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias