
45-25, 19-15 Visitante
116
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
HOU | 28 | 28 | 32 | 28 | 116 |
ORL | 23 | 29 | 20 | 36 | 108 |

32-38, 18-17 Casa
108
Houston Rockets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
32 | 7-10 | 0-2 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | +8 | 16 | |
36 | 5-10 | 3-6 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | +11 | 15 | |
37 | 9-18 | 1-2 | 3-3 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | -5 | 22 | |
36 | 4-15 | 3-9 | 8-8 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 19 | |
37 | 8-18 | 3-11 | 7-10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +19 | 26 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
9 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 2 | |
26 | 4-6 | 1-3 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | +12 | 13 | |
23 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +22 | 3 | |
4 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 | 0 | |
NJ-SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-FRACTURED RIGHT THUMB | ||||||||||||||
38-81 | 11-35 | 29-32 | 12 | 34 | 46 | 18 | 10 | 5 | 15 | 18 | 116 | |||
46.9% | 31.4% | 90.6% |
Orlando Magic
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
39 | 10-21 | 3-8 | 8-8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | 31 | |
38 | 8-19 | 2-5 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | +18 | 20 | |
19 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 4 | |
26 | 5-9 | 2-6 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | +3 | 13 | |
32 | 4-12 | 2-8 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
8 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +6 | 2 | |
16 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 2 | |
23 | 8-10 | 0-0 | 3-6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -18 | 19 | |
11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 3-7 | 0-4 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | -11 | 7 | |
NJ-TOE INJURY | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
41-92 | 9-35 | 17-20 | 14 | 27 | 41 | 23 | 7 | 4 | 12 | 20 | 108 | |||
44.6% | 25.7% | 85.0% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
HOU ganhou a série 2-0
Informações do jogo
Kia Center
19:00, 19 de março, 2025
Orlando, FL
Attendance: 19,609
- Árbitros:
- Sean Corbin
- Ben Taylor
- Mousa Dagher
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |