CalebHoustan
- Orlando Magic
- #2
- Guarda
- A/P2.03 m, 92 kg
- DOB9/1/2003 (22)
- Univ.Michigan
- Draft2022: Rd 2, Pick 32 (ORL)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Magic
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
BOS ganhou a série 4-1
Magic
41-41
89
Celtics
61-21
120
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
U10 | 10 | 22.3 | 54.9 | 52.5 | 66.7 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 7.9 |
vs. BOS | 2 | 20.0 | 28.6 | 16.7 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
Road | 30 | 13.7 | 39.8 | 38.6 | 77.8 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 4.0 |
at TD Garden | 1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 13.6 | 42.1 | 40.0 | 88.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 4.1 |
5 | 9.4 | 14.3 | 20.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 1.2 |
168 | 14.4 | 39.1 | 37.2 | 83.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 4.1 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |