AaronHoliday
- Houston Rockets
- #0
- Guarda
- A/P1.83 m, 83 kg
- DOB30/9/1996 (28)
- Univ.UCLA
- Draft2018: Rd 1, Pick 23 (IND)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Rockets
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
GS ganhou a série 4-3
Warriors
48-34
103
Rockets
52-30
89
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 9 | 13.4 | 47.8 | 45.7 | 100.0 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 6.8 |
vs. GS | 5 | 18.0 | 46.9 | 35.3 | 100.0 | 2.6 | 2.4 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 7.8 |
C | 33 | 13.4 | 40.9 | 36.9 | 81.5 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 5.6 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 12.8 | 43.7 | 39.8 | 82.9 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 5.5 |
3 | 9.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 4.0 |
448 | 16.4 | 42.1 | 38.2 | 85.1 | 1.6 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 6.5 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias