pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 92-66 | 4.15 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-8 | 6.52 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Coors Field
18:10, 8 de maio, 2025
Denver, Colorado
Attendance: 23,030
Duração:2:23
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Edwin Jimenez
- Árbitro da Primeira Base - Nic Lentz
- Árbitro da Segunda Base - Vic Carapazza
- Árbitro da Terceira Base - Brock Ballou
Pontuações
Entrada | DET | COL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Miller eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Moniak anotou, Farmer out na segunda base. | 0 | 1 | ||
3º | Carpenter eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Dingler anotou, Hicklen salvo na segunda base on fielding error do terceira base McMahon, Sweeney para a terceira. | 1 | 1 | ||
3º | Torres conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Carpenter anotou, Sweeney anotou e Hicklen anotou. | 4 | 1 | ||
3º | Torkelson conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Torres anotou. | 5 | 1 | ||
3º | Jung conseguiu rebatida simples para o campo direito, Torkelson anotou. | 6 | 1 | ||
7° | Keith rebateu um home run para o campo direito (450 '), Carpenter anotou. | 8 | 1 | ||
8° | Malloy conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Hicklen anotou, Jung anotou e Sweeney anotou. | 11 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
DET ganhou a série 3-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Minnesota | 29 | 22 | .569 | 3.5 | V2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Kansas City | 28 | 25 | .528 | 5.5 | D2 |
Chicago | 17 | 35 | .327 | 16 | V2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 32 | 19 | .627 | - | V3 |
San Francisco | 30 | 22 | .577 | 2.5 | D1 |
San Diego | 28 | 22 | .560 | 3.5 | D1 |
Arizona | 26 | 26 | .500 | 6.5 | D4 |
Colorado | 9 | 43 | .173 | 23.5 | D1 |