ColtKeith
- Detroit Tigers
- #33
- Segunda Base
- A/P1.88 m, 95 kg
- DOB14/8/2001 (23)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emZanesville, OH
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Tigers
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 5 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
vs. CLE | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | 19 | 51 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 |
Maio | 17 | 52 | 13 | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 11 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 124 | 23 | 27 | 5 | 0 | 4 | 13 | 21 | 31 |
143 | 394 | 73 | 86 | 16 | 0 | 13 | 41 | 67 | 98 |
193 | 640 | 77 | 161 | 20 | 4 | 17 | 74 | 57 | 141 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 18 | .647 | - | D1 |
Cleveland | 27 | 22 | .551 | 5 | V2 |
Minnesota | 27 | 22 | .551 | 5 | D1 |
Kansas City | 28 | 23 | .549 | 5 | V1 |
Chicago White Sox | 15 | 35 | .300 | 17.5 | D1 |