pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 87-56 | 4.88 | |
2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 2.21 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 1.45 | |
1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23-9 | 0.66 | |
2.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30-21 | 2.25 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Coors Field
20:40, 7 de maio, 2025
Denver, Colorado
Attendance: 18,855
Duração:3:13
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Vic Carapazza
- Árbitro da Primeira Base - Mark Ripperger
- Árbitro da Segunda Base - Edwin Jimenez
- Árbitro da Terceira Base - Nic Lentz
Pontuações
Entrada | DET | COL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | McMahon rebateu um home run para o campo centra (436 '), Beck anotou. | 0 | 2 | ||
2º | Doyle em base com rebatida simples no infield para a terceira, Moniak anotou. | 0 | 3 | ||
3º | Báez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Dingler anotou e Sweeney anotou. | 2 | 3 | ||
3º | Torres fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Báez anotou. | 3 | 3 | ||
3º | Toglia rebateu um home run para o campo direito (413 '), McMahon anotou. | 3 | 5 | ||
4º | Báez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Dingler anotou e McKinstry anotou, Sweeney para a segunda. | 5 | 5 | ||
4º | Keith conseguiu rebatida simples para o campo centra, Sweeney anotou, Báez para a terceira. | 6 | 5 | ||
4º | Beck conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Trejo anotou. | 6 | 6 | ||
10° | Torkelson conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Greene anotou. | 7 | 6 | ||
10° | Torkelson anotou por erro, Sweeney salvo na primeira base on fielding error do pelo left fielder Beck, Sweeney salvo na segunda base por erro. | 8 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
DET lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 18 | .647 | - | D1 |
Cleveland | 27 | 22 | .551 | 5 | V2 |
Minnesota | 27 | 22 | .551 | 5 | D1 |
Kansas City | 28 | 23 | .549 | 5 | V1 |
Chicago | 15 | 35 | .300 | 17.5 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | V2 |
San Francisco | 29 | 21 | .580 | 2 | D1 |
San Diego | 27 | 21 | .563 | 3 | D6 |
Arizona | 26 | 24 | .520 | 5 | D2 |
Colorado | 8 | 42 | .160 | 23 | D5 |