Chance de vitória
49.8
%
50.2
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
20:10, 8 de agosto, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
CF | Dia-a-dia | 7 jun |
RP | Dia-a-dia | 8 jun |
RP | Dia-a-dia | 11 jun |
CF | Lista dos contundidos de 10 dias | 17 jun |
LF | Lista dos contundidos de 10 dias | 17 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 7 jun |
RP | Dia-a-dia | 8 jun |
CF | Lista dos contundidos de 10 dias | 9 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 14 jun |
CF | Lista dos contundidos de 60 dias | 17 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 7/1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 24 | .607 | 1 | D1 |
Washington | 29 | 32 | .475 | 9 | V1 |
Atlanta | 27 | 33 | .450 | 10.5 | D3 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 14.5 | D4 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |